Guía De Medidas De Hombre
Pecho | Cintura | Siéntate | Inseam | -->|
---|---|---|---|---|
XS | 84-89 | 69-74 | 81-86 | 30 | -->
S | 89-97 | 74-79 | 86-94 | 30 | -->
M | 97-104 | 79-86 | 94-102 | 32 | -->
L | 104-112 | 86-94 | 102-109 | 34 | -->
XL | 112-122 | 94-104 | 109-117 | 34 | -->
XXL | 122-135 | 104-117 | 117-127 | 34 | -->
3XL | 135-145 | 117-127 | 127-137 | |
4XL | 145-155 | 127-137 | 137-147 | |
5XL | 155-165 | 137-147 | 147-158 |
Guía De Medidas De Mujer
Pecho | Cintura | Siéntate | Inseam | -->|
---|---|---|---|---|
XS (0-2) | 76-81 | 61-66 | 84-89 | 30 | -->
S (4-6) | 81-89 | 66-71 | 89-97 | 30 | -->
M (8-10) | 89-94 | 71-79 | 97-102 | 32 | -->
L (12-14) | 94-102 | 79-86 | 102-109 | 34 | -->
XL (16-18) | 102-112 | 86-97 | 109-119 | 34 | -->
XXL (20-22) | 112-119 | 97-107 | 119-127 | 34 | -->
1X (16W-18W) | 112-119 | 102-112 | 119-127 | |
2X (20W-22W) | 119-132 | 112-122 | 127-137 | |
3X (24W-26W) | 132-142 | 122-132 | 137-147 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.